
Con su victoria ante el Goiás como visitante el San Pablo se consagró tricampeón del campeonato brasileño siendo el primero en conseguir este hito en la historia. Por otra parte el Vasco da Gama, uno de los grandes del fútbol carioca, trás caer ante el Vitoria como local, descendió por primera véz en su historia justo el día en que Edmundo (uno de sus ídolos) decía adios al fútbol con 37 años de edad y habiendo convertido 12 goles en el brasileirao que lamentablemente no alcanzaron para lograr la salvación del equipo vascaíno.
Atlético Paranaense -5 Toro, Rafael Moura, Julio Cesar, José Pereira y Alan Bahía.
Flamengo -3 Marcelinho Paraíba (3).
Goiás -0
San Pablo -1 Borges.
Gremio -2 Tcheco y Soares.
Atlético Mineiro -0
Palmeiras -0
Botafogo -1 Wellington Paulista.

Santos -0
Náutico -0
Vasco da Gama -0
Vitoria -2 Leandro Domingues y Adriano.
Cruzeiro -4 Thiago, Maurinho y Fernandinho (2).
Portuguesa -1 Athirson.
Sport Recife -4 Wilson (3) y Durval.
Coritiba -3 Marlos, Keirrison y Rodrigo Ribeiro.
Figueirense -3 Marquinhos, Rafael Coelho y Cleiton.
Internacional -1 Talles.
Fluminense -1 Washington.
Ipatinga -1 Adeílson.
TABLA DE POSICIONES
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
São Paulo (CAMPEÓN) | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 30 |
Gremio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 24 |
Cruzeiro | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 15 |
Palmeiras | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 10 |
Flamengo | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 19 |
Internacional | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 1 |
Goiás | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 10 |
Coritiba | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 7 |
Botafogo | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 7 |
Vitória | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 4 |
Sport Recife | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 |
Atlético Mineiro | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -11 |
Fluminense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 1 |
Atletico Paranaense | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 |
Santos | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 |
Náutico | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 |
Figueirense | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -24 |
CR Vasco da Gama | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | -16 |
Portuguesa | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -22 |
Ipatinga | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -30 |
*Los tres últimos descendieron a la segunda división..
*San Pablo, Gremio, Palmeiras, Cruzeiro y Sport Recife (por ser campeón de la copa de Brasil) clasificados para la copa libertadores 2009.
GOLEADORES
Jugadores | Goles |
Kleber (Santos) | 22 |
Washington (Fluminense) | 21 |
Keirrison (Coritiba) | 21 |
Alex Mineiro (Palmeiras) | 19 |
Guilherme (Cruzeiro) | 18 |
Paulo Baier (Goiás) | 14 |
Informe: Andrés Luzardo
No hay comentarios:
Publicar un comentario